· Em vez de alimentação manual, ele economiza muito custos de mão-de-obra e melhora a eficiência de alimentação.reduz os custos de reprodução, e assegura que cada galinha ponha recebe uma nutrição equilibrada.
![]()
![]()
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Silver Star |
| Certificação | ISO9001,SGS, POVC |
| Número do modelo | Tipo H |
| Quantidade de ordem mínima | 10 conjuntos |
| Preço | $120-148 |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira ou carga em recipiente |
| Tempo de entrega | 15-30 dias |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | Mês de 10000 GRUPOS |
| Recurso | Tipo automático completo gaiola de H da camada | Número de portas | 3 a 4 |
|---|---|---|---|
| Candidatar-se | Caixa de bateria para galinhas poedeiras | Série | 3/4 das séries |
| Superfície da malha de arame | Galvanização a quente ou a frio | Alimentação automática | Sim |
| Cada tamanho da porta | 650x625x440 mm | Diâmetro do fio | 2,0 mm |
| Garantia | 1 ano | Camadas | 3 |
| Serviço da vida | Sobre 25 anos | Cor | Cor prateada |
| Projeto | Forneça de graça | Revestimento | Tinta anti-rusta |
| Características | Prático, durável, barato |
Este sistema de gaiolas de camada de bateria foi concebido para as modernas explorações avícolas para melhorar a eficiência da produção de ovos e reduzir o custo da mão de obra.
É feito de aço galvanizado de alta qualidade, garantindo forte resistência à corrosão e longa vida útil.
O sistema pode ser equipado com sistemas automáticos de alimentação, bebida, coleta de ovos e remoção de estrume, fornecendo uma solução completa para a agricultura em camadas.
Especificações para as gaiolas de galinhas poedeiras
|
Tipo H camada bateria gaiola de frango |
|||
| Nível | Tamanho da célula/mm | Tamanho da gaiola/mm | Pássaros Qty |
| 3 | 450*500*410 | 1800*1000*2140 | 120 |
| 4 | 450*500*410 | 1800*1000*2790 | 160 |
| 3 | 650*625*500 | 650*1250*2220 | 54 |
| 4 | 650*625*500 | 650*1250*2870 | 72 |
| 5 | 650*625*500 | 650*1250*3520 | 90 |
| 6 | 650*625*500 | 650*1250*4170 | 108 |
| 8 | 650*625*500 | 650*1250*5470 | 144 |
| 3 | 450*600*410 | 1830*1200*2140 | 144 |
| 4 | 450*600*410 | 1830*1200*2790 | 192 |
| 5 | 450*600*410 | 1830*1200*3440 | 240 |
| 6 | 450*600*410 | 1830*1200*4090 | 288 |
| 8 | 450*600*410 | 1830*1200*5390 | 384 |
Parâmetros técnicos
Vantagens
![]()
![]()
Principais características
![]()
Embalagem e entrega