-
Gaiola da galinha da bateria
-
Gaiola da galinha da camada
-
Gaiola da galinha de grelha
-
Gaiola do pintainho do bebê
-
Gaiola das aves domésticas
-
Equipamento da grelha
-
Sistema automático da alimentação de aves domésticas
-
sistema bebendo das aves domésticas
-
sistema da remoção do estrume das aves domésticas
-
as aves domésticas egg o sistema da coleção
-
sistema de controlo ambiental das aves domésticas
-
Equipamento de cultivo das aves domésticas
-
Sr. Umar JibrilNós temos cooperado com a estrela de prata desde que o ano de 2011, nossa primeira ordem da gaiola da camada da exploração agrícola de galinha é igualmente muito forte até agora. As gaiolas de alta qualidade e duráveis, eu sou satisfeito muito.
-
Sr. BryanA gaiola da galinha da bateria da estrela de Siver vale para pedir: No ano passado nós cooperamos primeira vez na gaiola da galinha da camada da galvanização do mergulho quente. Eu fui surpreendido realmente com a gaiola das aves domésticas quando eu recebi. O que é mais, a estrela de Siver deu-nos uma orientação mais paciente da instalação. Agora minha exploração agrícola está correndo muito bem, logo mim preparar-se-á para minha segunda casa.
-
Sr. Halim SatriaÉ inesquecível para que nós encontrem-se na cabine da exposição, nós falamos com a Senhora de prata Joise do gerente da estrela, e começamos nosso primeiro negócio para minhas explorações agrícolas de galinha novas com a gaiola automática da galinha. Senhora Joise para enviar o coordenador para guiar a instalação para mim, fácil de operar, eu sou grato.
Equipamento de criação comercial de aves de capoeira Caixa de criação automática de camadas de frango
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Silver Star |
Certificação | ISO9001, SGS |
Número do modelo | A4L160, A3L120, H4L192, H5L240 |
Quantidade de ordem mínima | 40sets |
Preço | 110-160usd/set |
Detalhes da embalagem | FCL: embalagem padrão de exportação; LCL: embalagem de caixa de madeira, embalagem de cartão |
Tempo de entrega | no prazo de 30 dias úteis após o depósito |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 20000 conjuntos/semana |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Caixa para ovos e galinhas de aves de capoeira totalmente automática | Material de arame de gaiola | Q235 aço de ponte, espessura 3-6 mm |
---|---|---|---|
Superfície da malha de arame | Galvanização a quente ou a frio | Tipo de gaiola | Caixa de frango do tipo A、H |
Sistema de coleta do ovo | Sistema automático de recolha de ovos | Tempo de vida | 15-20years |
uso | Pollo em camada de ovos, galinhas poedeiras, gaiola de galinhas | Serviço | 24 horas Online |
Componentes essenciais | Fonte de alimentação, reservatório de água, malha de gaiolas, bebedouro de mamilos, parafuso, acessó | ||
Destacar | Caixa de galinhas poedeiras,Caixa automática de galinhas pontores |
Frango totalmente automáticoCaixa
Descrição do produto
1) gaiolas de camada de estrela prateada são fabricadas com aço galvanizado anticorrosivo e divisórias de gaiolas de arame
2) O equipamento completo de ventilação traz um melhor ambiente de vida para o galinheiro
3) Cada camada de esterco de frango é tratada separadamente, o que reduz muito a poluição do ambiente e também melhora a taxa de utilização do esgoto de frango
4) A criação fechada evita a mortalidade causada por lutas e infecções entre os frangos
5) Sistema automático de recolha de ovos, reduz a taxa de danos da recolha manual de ovos
Tamanho da gaiola:
Equipamento para frangos de corte tipo H Caixa de frango | |||||||
Modelo | Porta n.o. / gaiola | No. de frango / porta | Número de camadas | Capacidade de um conjunto de gaiolas | Área por pássaro (cm2/pájaro) | Tamanho de cada porta ((mm) | Tamanho da gaiola/conjunto (mm) |
H3B60 | 1 | 20 | 3 | 60 | 500 | 1000x1000x440 | 1000x1000x2200 |
H4B80 | 1 | 20 | 4 | 80 | 500 | 1000x1000x440 | 1000x1000x2850 |
H3B90 | 1 | 30 | 3 | 90 | 500 | 1500x1000x440 | 1500x1000x2200 |
H4B120 | 1 | 30 | 4 | 120 | 500 | 1500x1000x440 | 1500x1000x2850 |
H3B156 | 4 | 13 | 3 | 156 | 500 | Para efeitos do presente regulamento, o valor de todas as matérias-primas deve ser igual ou superior a 20% do preço à saída da fábrica. | 1480X1750X2800 |
H4B208 | 4 | 13 | 4 | 208 | 500 | Para efeitos do presente regulamento, o valor de todas as matérias-primas deve ser igual ou superior a 20% do preço à saída da fábrica. | 1480X1750X3600 |
Equipamento completo | Sistema automático de alimentação, sistema automático de abastecimento de água, sistema automático de remoção de estrume, sistema automático de recolha de aves, sistema de ventilação,estrutura de aço leve casa de aves |
Equipamento de criação de aves de capoeira de camada H | |||||||
Tamanho da gaiola | Porta n.o. / gaiola | No. de frango / porta | Número de níveis | Quantidade de aves/conjunto | Área por pássaro (cm2/pájaro) | Cada porta Tamanho ((mm) | Tamanho da jaula da unidade ((mm) |
1800*600*430 | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2140 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2790 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x3440 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x4090 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x5390 |
650*625*500 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x2220 |
650*625*500 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x2870 |
650*625*500 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x3520 |
650*625*500 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x4170 |
650*625*500 | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x5470 |
O galinheiro de tipo H, também conhecido como galinheiro laminado de várias camadas, tem muitas vantagens, como grande quantidade de reprodução por unidade de área, alta taxa de utilização da terra, baixo custo de mão de obra,baixa intensidade dinâmica do pessoal, baixo risco de transmissão de doenças, tratamento fecal simples, limpeza e higiene.A gaiola de galinha do tipo H também pode ser bem combinada com a Internet moderna e tecnologia inteligente, e a tecnologia da informação mais inteligente pode ser aplicada à preparação da criação de gado, melhorar o nível de intensificação e automação do frango,e promover a modernização tecnológica da indústria de frango
Equipamento de criação de aves de capoeira de camada A | |||||
Modelo | Duração ((mm) | Largura ((mm) | Altura ((mm) | Portão Qty | Pássaros Qty/conjunto |
3 Níveis | 1950 | 2300 | 1500 | 5 | 90 |
4 Níveis | 1950 | 2300 | 1900 | 5 | 120 |
3 Níveis | 1950 | 2300 | 1600 | 4 | 96 |
4 Níveis | 1950 | 2300 | 2000 | 4 | 128 |
3 Níveis | 2150 | 2300 | 1600 | 5 | 120 |
4 Níveis | 2150 | 2300 | 2000 | 5 | 160 |
3 Níveis | 2150 | 2360 | 1600 | 5 | 120 |
4 Níveis | 2150 | 2360 | 2000 | 5 | 160 |
3 Níveis | 1720 | 2360 | 1600 | 4 | 96 |
4 Níveis | 1720 | 2360 | 2000 | 4 | 128 |
Precauções do sistema de gaiolas de bateria
Se a densidade do rebanho exceder o número de gaiolas, isso restringirá as actividades das galinhas e afectará o seu crescimento e desenvolvimento.Numeros excessivos também afetarão a qualidade do ar dos galinheiros e a vida útil dos galinheirosO acoso, o bico e outros fenômenos ocorrem, pelo que os agricultores devem fazer ajustes razoáveis no tempo de acordo com o estágio de crescimento do bando.