-
Gaiola da galinha da bateria
-
Gaiola da galinha da camada
-
Gaiola da galinha de grelha
-
Gaiola do pintainho do bebê
-
Gaiola das aves domésticas
-
Equipamento da grelha
-
Sistema automático da alimentação de aves domésticas
-
sistema bebendo das aves domésticas
-
sistema da remoção do estrume das aves domésticas
-
as aves domésticas egg o sistema da coleção
-
sistema de controlo ambiental das aves domésticas
-
Equipamento de cultivo das aves domésticas
-
Sr. Umar JibrilNós temos cooperado com a estrela de prata desde que o ano de 2011, nossa primeira ordem da gaiola da camada da exploração agrícola de galinha é igualmente muito forte até agora. As gaiolas de alta qualidade e duráveis, eu sou satisfeito muito. -
Sr. BryanA gaiola da galinha da bateria da estrela de Siver vale para pedir: No ano passado nós cooperamos primeira vez na gaiola da galinha da camada da galvanização do mergulho quente. Eu fui surpreendido realmente com a gaiola das aves domésticas quando eu recebi. O que é mais, a estrela de Siver deu-nos uma orientação mais paciente da instalação. Agora minha exploração agrícola está correndo muito bem, logo mim preparar-se-á para minha segunda casa. -
Sr. Halim SatriaÉ inesquecível para que nós encontrem-se na cabine da exposição, nós falamos com a Senhora de prata Joise do gerente da estrela, e começamos nosso primeiro negócio para minhas explorações agrícolas de galinha novas com a gaiola automática da galinha. Senhora Joise para enviar o coordenador para guiar a instalação para mim, fácil de operar, eu sou grato.
Gaiola para Galinhas Tipo A Bateria 3 Tier 120 Capacidade para Aves em Dubai
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Silverstar |
| Certificação | SGS, ISO9001, CE, SONCAP |
| Número do modelo | A3L90, A3L96, A3L120, A4L120, A4L160 |
| Quantidade de ordem mínima | 30 conjuntos |
| Preço | $140/ Set |
| Detalhes da embalagem | FCL: Mar padrão LCL de empacotamento digno da exportação: Pacote de madeira do caso |
| Tempo de entrega | 15 a 30 dias |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 2000 grupos/semana |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | 3 capacidade da série 120 um tipo gaiola da camada da galinha para aves domésticas | Materiais | Aço galvanizado mergulhado quente de Q235A |
|---|---|---|---|
| Tipo | Um tipo gaiola da galinha da camada | Séries | 3,4,5 séries |
| Tamanho da gaiola | 195*230*150cm, 215*230*200cm | Capacidade | 90 /96/ 120/128/160 dos pássaros |
| Garantia | 1 ano | Duração de vida | Mais de 20 anos |
| Destacar | Caixa de frango com bateria de 3 níveis,Caixa de frango de bateria de 120 capacidades,Bateria de aves de capoeira Caixa de frango |
||
3 Nível 120 Capacidade de galinha tipo A para aves de capoeira em Dubai
Descrição do produto
(1) Níveis:3,4,5 elevadores/piso
(2)Material:Q235 Galvanizado a quente, espessura de zinco: 275 g/m2
(3)Quadro:Material da perna do quadro é aço galvanizado a quente com espessura: 2 mm
(4) Área de alimentação:Material: aço galvanizado a quente, espessura 1,0 mm.
(5)Desenho:Equipamento de gaiolas de aves de capoeira totalmente automático
(6)Sistema totalmente automático, incluindo o corpo das gaiolas de cultivo de frango de camada de ovo, o quadro da gaiola de bateria das galinhas de camada de ovo, os alimentadores, o sistema automático de abastecimento de água, o sistema de alimentação da colmeia em trilho,Sistema de remoção de estrumeSistema de recolha de ovos, sistema de ventilação, etc.
Um tipo de camada de tamanho de gaiola de frango
| Caixa de frango de camada de bateria | |||||||
| Uma gaiola de galinha de bateria de camada de tipo | Tipo H camada bateria gaiola de frango | ||||||
| Nível | Tamanho da célula/mm | Tamanho da gaiola/mm | Pássaros Qty | Nível | Tamanho da célula/mm | Tamanho da gaiola/mm | Pássaros Qty |
| 3 | 390x380x380 | 1950x2300x1500 | 90 | 3 | 650x625x500 | 650x1250x2220 | 54 |
| 4 | 390x380x380 | 1950x2300x1900 | 120 | 4 | 650x625x500 | 650x1250x2870 | 72 |
| 3 | 487x410x410 | 1950x2300x1600 | 96 | 5 | 650x625x500 | 650x1250x3520 | 90 |
| 4 | 487x410x410 | 1950x2300x2000 | 128 | 6 | 650x625x500 | 650x1250x4170 | 108 |
| 3 | 390x410x410 | 1950x2300x1600 | 120 | 8 | 650x625x500 | 650x1250x5470 | 144 |
| 4 | 390x410x410 | 1950x2300x2000 | 160 | 3 | 430x600x410 | 1830x1200x2140 | 144 |
| 3 | 430x410x410 | 2150x2300x1600 | 120 | 4 | 430x600x410 | 1830x1200x2790 | 192 |
| 4 | 430x410x410 | 2150x2300x2000 | 160 | 5 | 430x600x410 | 1830x1200x3440 | 240 |
| 3 | 430x450x410 | 2150x2360x1600 | 120 | 6 | 430x600x410 | 1830x1200x4090 | 288 |
| 4 | 430x450x410 | 2150x2360x2000 | 160 | 8 | 430x600x410 | 1830x1200x5390 | 384 |
![]()
![]()
![]()

