-
Gaiola da galinha da bateria
-
Gaiola da galinha da camada
-
Gaiola da galinha de grelha
-
Gaiola do pintainho do bebê
-
Gaiola das aves domésticas
-
Equipamento da grelha
-
Sistema automático da alimentação de aves domésticas
-
sistema bebendo das aves domésticas
-
sistema da remoção do estrume das aves domésticas
-
as aves domésticas egg o sistema da coleção
-
sistema de controlo ambiental das aves domésticas
-
Equipamento de cultivo das aves domésticas
-
Sr. Umar JibrilNós temos cooperado com a estrela de prata desde que o ano de 2011, nossa primeira ordem da gaiola da camada da exploração agrícola de galinha é igualmente muito forte até agora. As gaiolas de alta qualidade e duráveis, eu sou satisfeito muito. -
Sr. BryanA gaiola da galinha da bateria da estrela de Siver vale para pedir: No ano passado nós cooperamos primeira vez na gaiola da galinha da camada da galvanização do mergulho quente. Eu fui surpreendido realmente com a gaiola das aves domésticas quando eu recebi. O que é mais, a estrela de Siver deu-nos uma orientação mais paciente da instalação. Agora minha exploração agrícola está correndo muito bem, logo mim preparar-se-á para minha segunda casa. -
Sr. Halim SatriaÉ inesquecível para que nós encontrem-se na cabine da exposição, nós falamos com a Senhora de prata Joise do gerente da estrela, e começamos nosso primeiro negócio para minhas explorações agrícolas de galinha novas com a gaiola automática da galinha. Senhora Joise para enviar o coordenador para guiar a instalação para mim, fácil de operar, eu sou grato.
Gaiolas das galinhas poedeiras das aves domésticas da exploração agrícola de galinha da camada do ovo da bateria dos fabricantes
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Silverstar |
| Certificação | SGS, ISO9001,CE, SONCAP |
| Número do modelo | A3L90, A3L96, A3L120, A4L120, A4L160 |
| Quantidade de ordem mínima | Grupo 30 |
| Preço | $106-$136/ Set |
| Detalhes da embalagem | Empacotamento digno do mar padrão da exportação |
| Tempo de entrega | 15-30 dias |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte | 30000 grupos/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Gaiolas das galinhas poedeiras das aves domésticas da exploração agrícola de galinha da camada do ov | Material | Galvanizada ou frio quente galvanizada |
|---|---|---|---|
| Tipo | Um tipo gaiola da galinha da camada | Séries | 3 ou 4 séries |
| Tamanho da gaiola | 195*230*150cm, 215*230*200cm | Qty dos pássaros | 90,96,120,128,160/de grupo |
| Esperança de vida | 15-20 anos | Pagamento | T/T, L/C |
| Garantia | 1 ano | ||
| Destacar | Caixas de galinhas poedeiras |
||
Gaiolas das galinhas poedeiras das aves domésticas da exploração agrícola de galinha da camada do ovo da bateria dos fabricantes
Descrição do produto
O tipo gaiola de A da camada é um tipo muito popular de gaiola da galinha no mercado a preço relativamente barato. É mais apropriado para casas das aves domésticas com pássaros abaixo 25000. Pode igualmente realizar a alimentação automática, beber automático, a limpeza automática do estrume, a colheita automática do ovo, o controle ambiental automático, etc. O tipo gaiola de A da camada pode ser fabricado com galvanizada ou o quente frio galvanizada.
| Um tipo 3 séries mergulha a gaiola | ||||||
| Modelo | Capacidade | Tamanho da gaiola | Tamanho de pilha | Capacidade da pilha | Porta | Recipiente de Qty/20ft |
| 1 | 90birds | 195x230x150cm | 39x38x38cm | 3birds/cell | 5doors | 110sets |
| 2 | 96birds | 195x230x150cm | 48.7x38x38cm | 4birds/cell | 4doors | 110sets |
| 3 | 96birds | 172x230x160cm | 43x41x41cm | 4birds/cell | 4doors | 105sets |
| 4 | 120 pássaros | 195x230x160cm | 39x41x41cm | 4birds/cell | 5doors | 105sets |
| 5 | 120 pássaros | 195x236x160cm | 39x45x41cm | 4birds/cell | 5cells | 85sets |
| 6 | 120birds | 215x230x160cm | 43x41x41cm | 4birds/cell | 5cells | 100sets |
| Um tipo 4 séries mergulha a gaiola | ||||||
| Modelo | Capacidade | Tamanho da gaiola | Tamanho de pilha | Capacidade da pilha | Porta | Recipiente de Qty/20ft |
| 1 | 120birds | 195x230x190cm | 39x38x38cm | 3birds/cell | 5doors | 80sets |
| 2 | 128birds | 195x230x190cm | 48.7x38x38cm | 4birds/cell | 4doors | 80sets |
| 3 | 128birds | 172x230x200cm | 43x41x41cm | 4birds/cell | 4doors | 78sets |
| 4 | 160 pássaros | 195x230x200cm | 39x41x41cm | 4birds/cell | 5doors | 78sets |
| 5 | 160 pássaros | 195x236x200cm | 39x45x41cm | 4birds/cell | 5cells | 65sets |
| 6 | 160birds | 215x230x200cm | 43x41x41cm | 4birds/cell | 5cells | 75sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

